Inel din argint Burebista cu Lupul Dacic
550 lei
Inel barbatesc lat
Disponibil pentru pre-comenzi
![]()
Livrare estimată în 3 zile lucrătoare la produsele disponibile în stoc.
Tabel Măsuri Inele
| Circumferință deget | Marimea Europeană | Diametru (mm) |
| 47 | 7 | 14.9 |
| 48 | 8 | 15.2 |
| 49 | 9 | 15.6 |
| 50 | 10 | 15.9 |
| 51 | 11 | 16.2 |
| 52 | 12 | 16.5 |
| 53 | 13 | 16.8 |
| 54 | 14 | 17.2 |
| 55 | 15 | 17.5 |
| 56 | 16 | 17.8 |
| 57 | 17 | 18.1 |
| 58 | 18 | 18.4 |
| 59 | 19 | 18.7 |
| 60 | 20 | 19 |
| 61 | 21 | 19.4 |
| 62 | 22 | 19.7 |
| 63 | 23 | 20 |
| 64 | 24 | 20.3 |
| 65 | 25 | 20.6 |
| 66 | 26 | 21 |
| 67 | 27 | 21.3 |
| 68 | 28 | 21.6 |
| 69 | 29 | 22 |
| 70 | 30 | 22.3 |
| 71 | 31 | 22.6 |
| 72 | 32 | 22.9 |
| 73 | 33 | 23.2 |
| 74 | 34 | 23.5 |
| 75 | 35 | 23.7 |
Categorii: Bijuterii, Colecții, Inele, Inele spiritul dacic, Spiritul Dacic
Descriere
Inel unisex din argint, se realizează doar la comandă, este ușor reglabil, lățimea aproximativă a inelului este de 1.6 cm
Burebista (82 i.Hr. – 44 i.Hr.) a fost rege al geto-dacilor si intemeietorul statului dac
Recenzii (0)
Fii primul care scrii o recenzie pentru „Inel din argint Burebista cu Lupul Dacic”
Garanție & Altele
Garanție
Perioadă: 12 luni / 24 luni
Retuș și curățare profesională: gratuit în perioada de garanție
Ce acoperă
- Defecte de confecționare
- Desprinderea pietrelor din montură
- Deformări structurale apărute în condiții normale de purtare
Ce nu acoperă
- Deteriorări cauzate de uzură mecanică excesivă
- Contact cu substanțe chimice (parfumuri, detergenți, clor)
- Intervenții efectuate la terți bijutieri
Autenticitate
| Marcare metale prețioase | Toate bijuteriile sunt marcate conform legislației românești (ANPC) — titlu garantat prin poanson de Stat |
| Certificare pietre prețioase | Diamante certificate GIA / IGI; Kreativio colaborează cu furnizori internaționali consacrați |
| Documente incluse | Factură fiscală + certificat de autenticitate/garanție (metal, titlu, tip și descriere pietre) |
| Poanson de atelier | KV — înregistrat conform legislației în vigoare |
Proveniența materiei prime
| Material | Origine |
|---|---|
| Aur | Furnizori UE certificați — Germania, Austria, România |
| Diamante | Surse conforme cu Procesul Kimberley (conflict-free) — Belgia, Olanda, Germania |

Recenzii
Nu există recenzii până acum.